Produktsøk

Mixture of 40 pharmaceuticals, SET (Mix 1), Second producer

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. S-5172A-ASS-ME-SET-3x1ML
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 4 comp.ass.(free base) conc.in Methanol
Pakn.enhet 3 x 1 mL in Silanised screw cap vials
UN kode (Check)
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger Controlled Substance
Pharmaceuticals Mix 24BA
9156.9 DL-Amphetamine hydrochloride [2706-50-5] 75, 125, 320 ng/mL
9239.10 (1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride [24221-86-1] 75, 125, 320 ng/mL
9162.10 (±)-MDA hydrochloride [6292-91-7] 75, 125, 320 ng/mL
9166.12 (±)-MDEA hydrochloride [74341-78-9] 75, 125, 320 ng/mL 
9164.11 (±)-MDMA hydrochloride [64057-70-1] 75, 125, 320 ng/mL
9160.10 DL-Methamphetamine hydrochloride [300-42-5] 75, 125, 320 ng/mL 
9153.9 (±)-Norephedrine hydrochloride [154-41-6] 75, 125, 320 ng/mL
9693.10 (±)-PMA hydrochloride [3706-26-1] 75, 125, 320 ng/mL
9691.11 (±)-PMMA hydrochloride [3398-68-3] 75, 125, 320 ng/mL
10681.13 Ritalinic acid hydrochloride, erythro+threo, racemic [19395-40-5] 225, 375, 960 ng/mL
10027.11 BDB hydrochloride [42542-07-4 as base] 225, 375, 960 ng/mL
9681.12 MBDB hydrochloride [128767-12-4] 225, 375, 960 ng/mL
9471.22 Fentanyl [437-38-7] 7, 13, 32 ng/mL
1563.18 Codeine phosphate hemihydrate [41444-62-6] 75, 125, 320 ng/mL
9296.22 D-Propoxyphene hydrochloride [1639-60-7] 75, 125, 320 ng/mL
10822.22 Dihydrocodeine hydrogen tartrate [5965-13-9] 75, 125, 320 ng/mL
12762.19 Ethylmorphine [76-58-4] 75, 125, 320 ng/mL
12045.18 Hydrocodone [125-29-1] 75, 125, 320 ng/mL
13997.17 Hydromorphone hydrochloride [71-68-1] 75, 125, 320 ng/mL
1575.17 Morphine hydrochloride trihydrate [6055-06-7] 75, 125, 320 ng/mL
9294.18 Oxycodone hydrochloride [124-90-3] 75, 125, 320 ng/mL
12042.23 Pholcodine monohydrate [6254-99-5] 75, 125, 320 ng/mL
2707.16 (±)-Tramadol hydrochloride [36282-47-0] 75, 125, 320 ng/mL
9303.15 7-Aminoclonazepam [4959-17-5] 75, 125, 320 ng/mL
9387.15 7-Aminonitrazepam [4928-02-3] 75, 125, 320 ng/mL
9865.17 ?-Hydroxyalprazolam [37115-43-8] 75, 125, 320 ng/mL
10389.18 ?-Hydroxymidazolam [59468-90-5] 75, 125, 320 ng/mL
2703.15 Nordiazepam [1088-11-5] 75, 125, 320 ng/mL
2706.15 Oxazepam [604-75-1] 75, 125, 320 ng/mL
9383.16 Temazepam [846-50-4] 75, 125, 320 ng/mL
9380.16 7-Aminoflunitrazepam [34084-50-9] 15, 35, 80 ng/mL
9309.16 Benzoylecgonine  [519-09-5] 35, 75, 150 ng/mL
9299.19 Zolpidem [82626-48-0] 15, 35, 80 ng/mL
2541.16 Diazepam [439-14-5] 15, 35, 80 ng/mL
9386.21 (±)-trans-11-Nor-9-carboxy-?9-THC [104874-50-2] 15, 35, 375 ng/mL
10378.20 EDDP perchlorate [66729-78-0] 75, 125, 320 ng/mL 
10163.21 (±)-Methadone hydrochloride [1095-90-5] 75, 125, 320 ng/mL
3757.29 Buprenorphine [52485-79-7] 4, 8, 16 ng/mL
3758.25 Norbuprenorphine [78715-23-8] 4, 8, 16 ng/mL
10041.19 6-Acetylmorphine (free base) [2784-73-8] 7, 13, 32 ng/mL
Del