Produktsøk

PIONA Mix 1 - Aromatics

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. S-4156-01ML
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 37 comp. ass. conc. , Neat
Pakn.enhet 0.1 mL in Wheaton 986281 0.1 mL vials
UN kode Check ( )
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger
1300.6 Benzene [71-43-2] 3.1 Wt.%      
1264.7 Toluene [108-88-3] 4.6 Wt.%               
1267.8 o-Xylene [95-47-6] 3.2 Wt.%               
2155.9 Isopropylbenzene [98-82-8] 3.1 Wt.%               
1298.9 n-Propylbenzene [103-65-1] 1.7 Wt.%           
1273.9 1-Methyl-3-ethylbenzene [620-14-4] 2.9 Wt.%             
1272.9 1-Methyl-4-ethylbenzene [622-96-8] 3.2 Wt.%             
1269.9 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] 3.5 Wt.%          
2156.9 1-Methyl-2-ethylbenzene [611-14-3] 4.5 Wt.%            
1270.9 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 4.3 Wt.%            
2343.10 tert-Butylbenzene [98-06-6] 2.7 Wt.%          
2342.10 Isobutylbenzene [538-93-2] 0.9 Wt.%             
2341.10 sec-Butylbenzene [135-98-8] 1.5 Wt.%          
2328.10 1-Methyl-3-isopropylbenzene [535-77-3] 1.4 Wt.%         
0924.10 1-Methyl-4-isopropylbenzene [99-87-6] 2.8 Wt.%           
2329.10 1-Methyl-2-isopropylbenzene [527-84-4] 2.7 Wt.%            
2346.10 1-Methyl-3-n-propylbenzene [1074-43-7] 3.2 Wt.%          
2347.10 1-Methyl-4-n-propylbenzene [1074-55-1] 1.5 Wt.%           
0393.12 n-Hexylbenzene [1077-16-3] 4.7 Wt.%      
1268.8 Ethylbenzene [100-41-4] 1.6 Wt.%      
1266.8 m-Xylene [108-38-3] 2.9 Wt.%      
1265.8 p-Xylene [106-42-3] 3.0 Wt.%      
0392.10 n-Butylbenzene [104-51-8] 2.9 Wt.%      
2172.10 1,2-Diethylbenzene [135-01-3] 3.1 Wt.%      
2345.10 1-Methyl-2-n-propylbenzene [1074-17-5] 1.5 Wt.%      
2340.10 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene [1758-88-9] 3.0 Wt.%      
2339.10 1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene [934-74-7] 1.3 Wt.%      
2338.10 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene [934-80-5] 2.7 Wt.%      
2330.10 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene [2870-04-4] 2.7 Wt.%      
2337.10 1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene [933-98-2] 3.0 Wt.%      
2158.10 1,2,4,5-Tetramethylbenzene [95-93-2] 2.0 Wt.%      
2331.11 2-Methylbutylbenzene [3968-85-2] 1.4 Wt.%      
2336.11 n-Pentylbenzene [538-68-1] 1.5 Wt.%      
2332.12 t-1-Butyl-3,5-dimethylbenzene [98-19-1] 3.0 Wt.%      
2333.12 t-1-Butyl-4-ethylbenzene [7364-19-4] 3.0 Wt.%      
2335.12 1,3,5-Triethylbenzene [102-25-0] 2.0 Wt.%      
2334.12 1,2,4-Triethylbenzene [877-44-1] 3.1 Wt.%      
Del