Produktsøk

Validation Mixture for Oxygenates and PONA

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. S-4131-1MLx5
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 33 comp. ass. conc. , Neat
Pakn.enhet 5 x 1 mL in Ampoules
UN kode Check ( )
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger
1250.5 Cyclopentane [287-92-3] 1.5 Wt.%
1300.6 Benzene [71-43-2] 2.5 Wt.%
1299.5 n-Pentane [109-66-0] 1.5 Wt.%
1264.7 Toluene [108-88-3] 2.5 Wt.%
1301.6 Cyclohexane [110-82-7] 2.0 Wt.%
0718.10 trans-Decahydronaphthalene [493-02-7] 3.5 Wt.%
1233.6 2,3-Dimethylbutane [79-29-8] 2.0 Wt.%
1134.14 n-Tetradecane [629-59-4] 2.0 Wt.%
1232.6 n-Hexane [110-54-3] 2.0 Wt.%
2649.6 1-Hexene [592-41-6] 1.5 Wt.%     
1268.8 Ethylbenzene [100-41-4] 3.5 Wt.%
1267.8 o-Xylene [95-47-6] 3.0 Wt.%
1248.7 Methylcyclohexane [108-87-2] 3.5 Wt.%
3971.7 4-Methyl-1-hexene [3769-23-1] 1.5 Wt.%    
1298.9 n-Propylbenzene [103-65-1] 3.5 Wt.%
1270.9 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 3.0 Wt.%
1274.9 1,2,3-Trimethylbenzene [526-73-8] 2.0 Wt.%
2158.10 1,2,4,5-Tetramethylbenzene [95-93-2] 2.0 Wt.%
1240.7 n-Heptane [142-82-5] 3.0 Wt.%
1867.8 cis-1,2-Dimethylcyclohexane [2207-01-4] 4.5 Wt.%          
0443.8 2,2,4-Trimethylpentane [540-84-1] 4.0 Wt.%
2159.11 Pentamethylbenzene [700-12-9] 2.5 Wt.%
1242.8 n-Octane [111-65-9] 4.0 Wt.%
1382.2 Ethanol [64-17-5] 5.0 Wt.%
3974.9 1cis,2cis,4-Trimethylcyclohexane [1678-80-4] 3.5 Wt.%     
2140.4 tert-Butanol [75-65-0] 4.0 Wt.%
1245.9 n-Nonane [111-84-2] 3.0 Wt.%    
1875.10 n-Decane [124-18-5] 3.5 Wt.%
1131.11 n-Undecane [1120-21-4] 2.0 Wt.%
1132.12 n-Dodecane [112-40-3] 2.0 Wt.%
2151.5 MTBE [1634-04-4] 8.0 Wt.%
2141.6 ETBE [637-92-3] 3.0 Wt.%
2142.6 TAME (tert-amyl methyl ether) [994-05-8] 5.0 Wt.%
Del